Opłaty/czesne za studia w języku polskim w PLN
73 1130 1189 0025 0161 5620 0003
tytuł przelewu: imię nazwisko kierunek
Opłaty/czesne w EURO / For payment in EURO:
07 1130 1189 0025 0130 6720 0010
transfer title: first name surname field of study
Account Owner’s Adress:
Olsztyńska Szkoła Wyższa
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn/Poland
Account Owner’s Bank Adress:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Swift Code: GOSKPLPW
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto otrzymane wraz z informacją o przyjęciu na studia. Do czasu otrzymania konta indywidualnego wpłaty dokonywać na konto podane poniżej. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, numer albumu oraz numer PESEL.
All the fees should be paid to the individual bank account assigned received together with the decision on admission to studies. If the Student does not have his individual bank account, s/he should make the payment to the following bank account. The transfer title shall be the student’s first name and last name, his register number and PESEL (Polish Resident Identification Number).
Uchwała Rady Wykonawczej OSW dotycząca opłat w roku akademickim 2022/2023
CZESNE (obywatele UE, posiadacze Karty Polaka)
CZESNE (obywatele UE, posiadacze Karty Polaka)
Opłata jednorazowa obowiązująca dla obywateli UE, posiadaczy Karty Polaka:
- administracyjna – 200 zł
- rekrutacyjna – 85 zł
Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
STACJONARNE
obywatele UE, posiadacze Karty Polaka
Kierunek studiów | ilość rat/rok studiów | opłata roczna | opłata semestralna | 10 rat w roku |
Kosmetologia I˚ | I rok | 5 000 zł | 2 650 zł | 550 zł |
II rok | 5 200 zł | 2 750 zł | 570 zł | |
III rok | 5 500 zł | 2 900 zł | 600 zł | |
Wychowanie fizyczne I˚ | I rok | 4 900 zł | 2 600 zł | 550 zł |
II rok | 5 200 zł | 2 750 zł | 580 zł | |
III rok | 5 500 zł | 2 900 zł | 600 zł | |
Wychowanie fizyczne II˚ | I rok | 4 900 zł | 2 600 zł | 540 zł |
II rok | 5 500 zł | 3 300 zł | 610 zł | |
Kosmetologia II˚ | I rok | 7 100 zł | 3 700 zł | 760 zł |
II rok | 7 200 zł | 3 750 zł | 770 zł | |
Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie | I rok | 6 300 zł | 3 300 zł | 680 zł |
II rok | 7 000 zł | 3 650 zł | 750 zł | |
III rok | 7 100 zł | 3 700 zł | 770 zł | |
IV rok | 7 100 zł | 3 700 zł | 770 zł | |
V rok | 7 100 zł | 3 700 zł | 770 zł |
Informatyka I˚ | I rok | 5 700 zł | 2 850 zł | 580 zł |
II rok | 6 400 zł | 3 200 zł | 650 zł | |
III rok | 6 900 zł | 3 450 zł | 700 zł | |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie | I rok | 5 900 zł | 3 100 zł | 640 zł |
II rok | 6 200 zł | 3 250 zł | 670 zł | |
III rok | 6 500 zł | 3 400 zł | 700 zł | |
IV rok | 6 800 zł | 3 550 zł | 730 zł | |
V rok | 7 000 zł | 3 650 zł | 750 zł | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji I˚ | I rok | 5 700 zł | 2 850 zł | 580 zł |
II rok | 6 400 zł | 3 200 zł | 650 zł | |
III rok | 6 900 zł | 3 450 zł | 700 zł | |
Zarządzanie I˚ | I rok | 5 500 zł | 2 750 zł | 560 zł |
II rok | 6 100 zł | 3 050 zł | 620 zł | |
III rok | 6 700 zł | 3 350 zł | 680 zł | |
Zarządzanie II˚ | I rok | 5 700 zł | 2 850 zł | 580 zł |
II rok | 6 900 zł | 3 450 zł | 700 zł |
Studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim
NIESTACJONARNE
obywatele UE i posiadacze Karty Polaka
Kierunek studiów | ilość rat/
rok studiów | opłata roczna | opłata semestralna | 10 rat w roku |
Filologia I˚ | I rok | 4 500 zł | 2 400 zł | 500 zł |
II rok | 5 100 zł | 2 650 zł | 560 zł | |
III rok | 5 500 zł | 2 870 zł | 610 zł | |
Ekonomia I˚ | I rok | 4 200 zł | 2 250 zł | 470 zł |
II rok | 4 300 zł | 2 300 zł | 490 zł | |
III rok | 4 800 zł | 2 550 zł | 530 zł | |
Administracja I˚ | I rok | 4 200 zł | 2 250 zł | 470 zł |
II rok | 4 300 zł | 2 300 zł | 490 zł | |
III rok | 4 800 zł | 2 500 zł | 530 zł | |
Pedagogika I˚ | I rok | 4 000 zł | 2 150 zł | 450 zł |
II rok | 4 300 zł | 2 300 zł | 490 zł | |
III rok | 4 600 zł | 2 450 zł | 510 zł | |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie | I rok | 5 600 zł | 2 950 zł | 610 zł |
II rok | 5 800 zł | 3 050 zł | 630 zł | |
III rok | 6 000 zł | 3 150 zł | 650 zł | |
IV rok | 6 400 zł | 3 350 zł | 690 zł | |
V rok | 6 800 zł | 3 550 zł | 730 zł | |
Kosmetologia I˚ | I rok | 5 000 zł | 2 650 zł | 550 zł |
II rok | 5 200 zł | 2 750 zł | 570 zł | |
III rok | 5 500 zł | 2 900 zł | 600 zł | |
Wychowanie fizyczne I˚ | I rok | 4 750 zł | 2 500 zł | 530 zł |
II rok | 5 100 zł | 2 650 zł | 560 zł | |
III rok | 5 500 zł | 2 875 zł | 610 zł | |
Ekonomia II˚ | I rok | 4 900 zł | 2 600 zł | 550 zł |
II rok | 5 400 zł | 2 850 zł | 590 zł | |
Administracja II˚ | I rok | 4 650 zł | 2 450 zł | 520 zł |
II rok | 5 200 zł | 2 750 zł | 570 zł | |
Pedagogika II˚ | I rok | 4 200 zł | 2 250 zł | 470 zł |
II rok | 4 700 zł | 2 500 zł | 520 zł | |
Wychowanie fizyczne II˚ | I rok | 4 900 zł | 2 600 zł | 550 zł |
II rok | 5 400 zł | 2 850 zł | 590 zł | |
Kosmetologia II˚ | I rok | 7 100 zł | 3 700 zł | 770 zł |
II rok | 7 200 zł | 3 750 zł | 770 zł |
Informatyka I˚ | I rok | 4 500 zł | 2 250 zł | 460 zł |
II rok | 5 100 zł | 2 550 zł | 520 zł | |
III rok | 5 700 zł | 2 850 zł | 580 zł | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji I˚ | I rok | 4 500 zł | 2 250 zł | 460 zł |
II rok | 5 100 zł | 2 550 zł | 520 zł | |
III rok | 5 700 zł | 2 850 zł | 580 zł | |
Zarządzanie I˚ | I rok | 4 200 zł | 2 100 zł | 430 zł |
II rok | 4 900 zł | 2 450 zł | 500 zł | |
III rok | 5 500 zł | 2 750 zł | 560 zł | |
Zarządzanie II˚ | I rok | 4 500 zł | 2 250 zł | 460 zł |
II rok | 5 700 zł | 2 850 zł | 580 zł |
CZESNE (studenci spoza UE)
Opłata jednorazowa obowiązująca dla studentów spoza UE:
- administracyjna – 150 EUR
For all the fields of study the administration fee is 150 EUR
Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
STACJONARNE i NIESTACJONARNE
studenci spoza UE
Kierunek studiów Field of study | ilość rat (numer of installments)/ rok studiów (year of study) | opłata roczna
Tuition fee (per year) EURO | opłata semestralna
Tuition fee (per semester) EURO |
Filologia I˚ English Philology I˚
Pedagogika I˚Pedagogy I˚ Ekonomia I˚ Economy I˚ Administracja I˚ Administration I˚ Wychowanie fizyczne I˚ Physical education I˚ | Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2022/ When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022 | 1100 € | _ |
I, II, III rok/ I, II, III year | 1200 € | 650 € | |
Kosmetologia I˚ Cosmetology I˚ | Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2022/When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022 | 1250 € | _ |
I, II, III rok/ I, II, III year | 1350 € | 700 € | |
Fizjoterapia jednolite magisterskie Physiotherapy (5 year) | I, II, III rok/ I, II, III year | 1350 € | 700 € |
IV, V rok, IV, V year | 1400 € | 750 € | |
Pedagogika II˚ Pedagogy II˚ Ekonomia II˚ Economy II˚Administracja II˚ Administration II˚Wychowanie fizyczne II˚ Physical education II˚ | Przy opłacie za I rok studiów wpłaconą do 30.06.2022/When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022 | 1100 € | _ |
I, II rok, I, II year | 1200 € | 650 € | |
Kosmetologia II˚ Cosmetology II˚ | Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2022 When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022 | 1350 € | 700 € |
I, II rok / I, II year | 1450 € | 800 € | |
Zarządzanie I˚ Managements I˚ | I, II, III rok / I, II, III year | 1250 € | 675 € |
Zarządzanie II˚ Managements I˚ | I, II rok / I, II year | 1250 € | 675 € |
CZESNE (obywatele UE i studenci spoza UE)
Studia jednolite magisterskie w języku angielskim
STACJONARNE
obywatele UE I studenci spoza UE
Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in English – citizens from outside the EU**
Kierunek studiów Field of study | opłata roczna Tuition fee (per year) | opłata semestralna Tuition fee (per semester) |
Fizjoterapia jednolite magisterskie
Physiotherapy (5 year) | 4 000 € | 2 100 € |
Studia jednolite magisterskie w języku angielskim
STACJONARNE i NIESTACJONARNE
obywatele UE I studenci spoza UE
Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in English – citizens from outside the EU**
Kierunek studiów Field of study | ilość rat (numer of installments)/ rok studiów (year of study) | opłata roczna
Tuition fee (per year) EURO | opłata semestralna
Tuition fee (per semester) EURO |
Zarządzanie II˚ Managements I˚ | I, II, III rok / I, II, III year | 1750 € | 900 € |
Zarządzanie II˚ Managements I˚ | I, II rok / I, II year | 1750 € | 900 € |